Pravidelně zveřejňujeme auditované hospodářské výsledky a s nimi související odborná ocenění k 31.3. daného roku.
| tabulka (v mil. Kč) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 1 828 | 2 329 | 2 503 | 2 903 | 4 680 | 4 100 |
| HV | 135 | 100 | 101 | 173 | 210 | 213 |
| Produktivita na 1 zaměstnance | 5,954 | 7,586 | 8,179 | 9,84 | 15,757 | 13,0 |
| Počet zaměstnanců | 307 | 307 | 306 | 295 | 297 | 316 |
| Pořadí ve stavebnictví v ČR* | 15. | 17. | 17. | 12. | 8. | 14. |
*údaje získané na základě auditovaných výsledků zveřejněných v publikaci 100nej… (NEJVĚTŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE)